| Geral | |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Modelo | Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL |
| Quantidade | 1set |
| Material | Metal + Vidro |
| Cor Do Formulário | Dourado |
| Tipo | Novo Em Folha |
| Adaptador De Energia | Ficha Dos EUA |
| Tempo De Liberação | 2017 |
| Rede | |
| Tipo De Rede | 2G,3G,4G |
| Detalhes Da Banda | 2G; GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 / 800; 4G: Banda LTE 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 40 (2300) - Banda Global LTE 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 18 (800), 19 (800), 26 (850), 28 (700), 38 ( 2600), 41 (2500) |
| Transferência De Dados | GPRS,HSPA,EDGE,LTE,HSUPA |
| WLAN | wifi direto, hotspot, wi-fi 802.11 b, g, n |
| Tipo De Cartão SIM | Nano SIM |
| Quantidade Do Cartão SIM | 2 |
| Espera De Rede | Espera De Rede Dupla |
| GPS | Sim,A-GPS,BDS,GLONASS |
| Versão Bluetooth | A2DP, EDR, LE, Bluetooth V4.2 |
| Sistema | |
| Sistema Operacional | Android 7. x |
| Processador CPU | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625, Octa-core De 2,0 Ghz De Córtex-a53 |
| Quantidade Do Núcleo Da CPU | Octa-Core |
| GPU | Adreno 506 |
| Língua | Multi-Língua |
| Armazenamento | |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| Memoria Disponivel | N/A |
| Cartão De Memória | microSD |
| Máximo. Expansão Suportada | Até 256 GB |
| Exibição | |
| Tipo De Tela De Toque | Sim |
| Resolução Da Tela | 1920*1080 |
| Multitouch | Sim |
| Tamanho Da Tela (polegadas) | 5.5 |
| Câmera | |
| tipo de câmera | 3 X Câmeras |
| Pixel Da Câmera | 16MP |
| Pixels Da Câmera Frontal | 12MP Duplo |
| Resolução De Gravação De Vídeo | 2160p A 30fps, 1080p A 30 / 60fps, 720p A 120fps |
| Instantâneo | Sim |
| Auto-foco | Sim |
| Foco De Toque | Sim |
| Outras Funções Da Câmera | geo-tagging, foco de toque, detecção de rosto, HDR, panorama |
| Poder | |
| Hora De Conversar | -hour |
| Tempo De Espera | -hour |
| Capacidade De Carga | 3000mAh |
| Modo De Bateria | Nãon-removable |
| Outras Características | |
| características | Wi-Fi,GPS,FM,Bluetooth |
| Sensor | Giroscópio, Proximidade, Bússola, Acelerômetro, Sensor De Autenticação De Impressão Digital |
| Nível Impermeável | Sim |
| Nível À Prova De Poeira | Sim |
| Interface I / O | Micro USB, 3,5 Mm |
| Programas | - carregamento rápido da bateria - mp3 / wav / eaac + player - MP4 / H.264 player - visualizador de documentos - editor de foto / vídeo |
| JAVA | Não |
| Sintonizador De TV | Não |
| Sintonizador De Rádio | FM |
| Google Play | Instalado |
| Sites De Referência | asus |
Lista De Embalagem:
1 X Celular
1 X Adaptador De Energia
1 X Cabo De Carregamento USB
1 X Manual Do Usuário
Detalhes da embalagem
- Tipo de unidade:conjunto
- peso do pacote:0.2kg (0.441lb)
- tamanho do pacote:20cm x 10cm x 5cm (7.87in x 3.94in x 1.97in)

